Congratulations to all these fine cutters.
We are proud to recognize their accomplishment.
Novice – Judged by Jeff Ford |
Michael Abel | 99.8015 |
Tomohiro Karino | 98.0153 |
Jamie De Zubeldia | 97.8168 |
Anonymous Cutter | 96.8244 |
John Albright | 96.0305 |
Walter Seidelman | 95.8321 |
Michael Sackos | 95.2366 |
John Parrott | 94.4427 |
Michiko Huynh | 92.8550 |
Bob Carrier | 92.8550 |
John Schade | 92.0611 |
Mark Stephens | 91.6641 |
James Carr | 88.0916 |
Natalia Tuzlukova | 87.0992 |
John Oakie | 85.7099 |
Mike Grant | 81.9389 |
Jim Marks | 78.1679 |
Bryan Lopez | 75.7863 |
Richard Golden | 73.8015 |
PreMaster – Judged by Jim Clark |
Ivan Smith | 98.1817 |
Paul Newman | 94.9087 |
Victor Tuzlukov | 94.7269 |
Michael Sassaman | 85.0898 |
David Corn | 83.4533 |
Jerry Hill | 83.0896 |
Master – Judged by Wing Evans |
Arne Robertson | 95.1541 |
Dan Zally | 94.7952 |
Anonymous Cutter | 93.8978 |
Paul Brantner | 91.7440 |
Earl Colton | 70.3862 |